商品名 | OVDゴルフ カスタムクラブ 【KAMUI/カムイ】【日本正規品】 TP-09S ドライバー |
---|---|
ヘッド | TP-09S ドライバー/9度/10度/11度/12度 日本正規品 |
シャフト | タイトル記載のシャフトよりお選びください ※シャフトメーカー新品 |
カスタム内容 | 長さ変更可能です。 ※長さはご指示がない場合、45.5インチを基準に組立させていただきます。 ご変更を希望される方は選択肢よりご指示頂くか、別途備考欄にご記入お願いします。 グリップ変更可能です。 ※各種グリップ取り扱っておりますので、詳しくをご参照ください ※長さ・グリップテープ、その他の変更などは、ご要望に応じて対応させていただきます。 |
お支払方法 | カスタムオーダー品に関しましては商品の特性上キャンセルをお受けできません。 また、代金引換でのお取引に対応しておりません。 予めご了承下さいませ。 |
備考 | ※当方選択肢にないご希望に関しましては別途備考欄にご記入頂くか、事前にご連絡をお願い致します。 OVD GOLF店 0796-24-0899(TEL・FAX) 商品担当:川原 |
納期 | 納期はパーツ欠品などが無い場合、約2週間以内の発送になります。 ※パーツ欠品の場合1ヶ月程度納期が遅れる場合が御座いますのでご理解とご了承をお願いします。 |
■ シャフトスペック | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| ||||||||||
シャフト名 | フレックス | チップ径/パラレル長 (mm) | バット径(mm) | 質量(g) | トルク(度) | キックポイント | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TourAD PT 5 | R2 | 8.50/100 | 15.30 | 39.5 | 5.8 | 中調子 | ||||
TourAD PT 5 | R1 | 41.5 | ||||||||
TourAD PT 5 | S | 15.35 | 47 | |||||||
TourAD PT 6 | SR | 15.20 | 49 | 3.6 | ||||||
TourAD PT 6 | S | 15.25 | 54 | 3.5 | ||||||
TourAD PT 6 | X | 55 | ||||||||
TourAD PT 7 | S | 15.30 | 57 | 3.4 | ||||||
TourAD PT 7 | X | 59 | 3.3 | |||||||
TourAD PT 8 | S | 15.40 | 57 | 3.2 | ||||||
TourAD PT 8 | X | 59 | 3.1 | |||||||
※スペックは当社の計測方法による基本数値です。 ※重量誤差は±3g。 ※多少の誤差が生じたり、スペック変更を行う場合もありますのでご了承下さい。 |
【新品本物】 【KAMUI PT】【KAMUI/カムイ】【グラファイトデザイン】【日本正規品】【OVDカスタムクラブ】【代引NG】【05P26Mar16】 PT/ツアーAD AD ドライバー】【9度/10度/11度/12度】【Tour TP-09S-ドライバー
2コメント