![]() | |||||||||||||||||||||||||||
電源線、コンピュータ、工業電子機器などから発生する電磁波測定に | |||||||||||||||||||||||||||
◆データホールド、MAX値ホールド | |||||||||||||||||||||||||||
◆読みやすい大型LCD | |||||||||||||||||||||||||||
◆マイクロテスラ、ミリガウス表示切替え可能 | |||||||||||||||||||||||||||
【仕様】 | |||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
最高の品質の Mother Tool(マザーツール)デジタル電磁界強度テスタTM-191-その他
2コメント
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
電源線、コンピュータ、工業電子機器などから発生する電磁波測定に | |||||||||||||||||||||||||||
◆データホールド、MAX値ホールド | |||||||||||||||||||||||||||
◆読みやすい大型LCD | |||||||||||||||||||||||||||
◆マイクロテスラ、ミリガウス表示切替え可能 | |||||||||||||||||||||||||||
【仕様】 | |||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
TRUSCO M3型中量棚 1800X721XH2100 5段 単体 ネオグレ(M37675)