No | Nama Peserta | NPM | Fakultas | Prodi | Kegiatan | Tahun | Prestasi |
1 | Abdullah | 080101093 | FP | Agroteknologi | Kelompok Pemenang Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Tahun 2013 Bidang PKMK | 2012 | PKM |
2 | AHMAD RIFAI | 080101103 | FP | Agroteknologi | Kelompok Pemenang Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Tahun 2013 Bidang PKMK | 2012 | PKM |
3 | Cut Nilawati | 080202145 | FKIP | Bahasa Inggris | Lomba Tari Mahasiswa PTS di Lingk. Kopertis Wil. I Tahun 2012 | 2012 | Juara I Saman dan Juara Favorite |
4 | Edi Gunawan | 080101105 | FP | Agroteknologi | Kelompok Pemenang Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Tahun 2013 Bidang PKMK | 2012 | PKM |
5 | Eka Arjuliska | 0902020142 | FKIP | Bahasa Inggris | Anggota Kelompok Pemenang Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Tahun 2013 Bidang PKMP | 2012 | PKM |
6 | Eka Arjuliska |
| FKIP | Biologi | Kompetisi Bidang Ilmu Kimia di Kopertis Medan | 2012 | Peserta |
7 | Eka Pramida |
| FKIP | Biologi | Kompetisi Bidang Ilmu Kimia di Kopertis Medan | 2012 | Peserta |
8 | ERWANSYAH | 1001040032 | FP | Budidaya Perairan | Ketua Kelompok Pemenang Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Tahun 2013 Bidang PKMP | 2012 | PKM |
9 | Evi Utari | 902070047 | FKIP | Geografi | Lomba Tari Mahasiswa PTS di Lingk. Kopertis Wil. I Tahun 2012 | 2012 | Juara I Saman dan Juara Favorite |
10 | IRYANI | 0901020012 | FP | Peternakan | Ketua Kelompok Pemenang Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Tahun 2013 Bidang PKMP | 2012 | PKM |
11 | Juliadi | 1001040017 | FP | Budidaya Perairan | Anggota Kelompok Pemenang Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Tahun 2013 Bidang PKMP | 2012 | PKM |
12 | KHAIRI | 080102060 | FP | Peternakan | Ketua Kelompok Pemenang Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Tahun 2013 Bidang PKMP | 2012 | PKM |
13 | Khairul Rizal | 080101104 | FP | Agroteknologi | Kelompok Pemenang Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Tahun 2013 Bidang PKMK | 2012 | PKM |
14 | Mahjir | 60202041 | FKIP | Bahasa Inggris | Lomba Tari Mahasiswa PTS di Lingk. Kopertis Wil. I Tahun 2012 | 2012 | Juara I Saman dan Juara Favorite |
15 | Maisara Nanda Vounna | 1002060031 | FKIP | Fisika | Lomba Tari Mahasiswa PTS di Lingk. Kopertis Wil. I Tahun 2012 | 2012 | Juara I Saman dan Juara Favorite |
16 | Mellya Husna | 0902070055 | FKIP | Geografi | Lomba Tari Mahasiswa PTS di Lingk. Kopertis Wil. I Tahun 2012 | 2012 | Juara I Saman dan Juara Favorite |
17 | Muhammad | 1001040024 | FP | Budidaya Perairan | Anggota Kelompok Pemenang Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Tahun 2013 Bidang PKMP | 2012 | PKM |
18 | Muhar Hidayatullah | 080202025 | FKIP | Bahasa Inggris | Anggota Kelompok Pemenang Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Tahun 2013 Bidang PKMP | 2012 | PKM |
19 | Murni | 0902020040 | FKIP | B. Inggris | Lomba Menulis Feature Se-Sumatera di kota Sawang Sumatera Barat | 2012 | Juara III |
20 | MUSTAFA KAMAL | 080102024 | FP | Peternakan | Ketua Kelompok Pemenang Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Tahun 2013 Bidang PKMP | 2012 | PKM |
21 | Naula Aulia | 1002020170 | FKIP | Bahasa Inggris | Lomba Tari Mahasiswa PTS di Lingk. Kopertis Wil. I Tahun 2012 | 2012 | Juara I Saman dan Juara Favorite |
22 | Nurhamni | 1002060036 | FKIP | Fisika | Lomba Tari Mahasiswa PTS di Lingk. Kopertis Wil. I Tahun 2012 | 2012 | Juara I Saman dan Juara Favorite |
23 | Rahmi | 0902010188 | FKIP | Matematika | kompetisi Bidang Ilmu Matematika di Kopertis Medan | 2012 | Peserta |
24 | Rina Salawati | 1101010034 | FP | Agribisnis | Lomba Tari Mahasiswa PTS di Lingk. Kopertis Wil. I Tahun 2012 | 2012 | Juara I Saman dan Juara Favorite |
25 | Rizki Feri Akbar Lubis | 1002040154 | FKIP | B. Indonesia | Peserta Peksiminas XI di Mataram NTB, Bidang Seriosa | 2012 | Juara III Bidang Seriosa Peksimida Banda Aceh |
26 | Ruliani | 80202120 | FKIP | Bahasa Inggris | Lomba Tari Mahasiswa PTS di Lingk. Kopertis Wil. I Tahun 2012 | 2012 | Juara I Saman dan Juara Favorite |
27 | Sri Wahyuni | 902040063 | FKIP | B. Indonesia | Lomba Tari Mahasiswa PTS di Lingk. Kopertis Wil. I Tahun 2012 | 2012 | Juara I Saman dan Juara Favorite |
28 | Sri Wulandari | 1002090104 | FKIP | PGSD | Lomba Tari Mahasiswa PTS di Lingk. Kopertis Wil. I Tahun 2012 | 2012 | Juara I Saman dan Juara Favorite |
29 | Suhernita | 080206007 | FKIP | Fisika | Kompetisi Bidang Ilmu Fisika di Kopertis Medan | 2012 | Juara II |
30 | Suhernita | 080206007 | FKIP | Fisika | Olimpiade Fisika Tingkat Kopertis Wil. I di Medan | 2012 | Juara II |
31 | Ulil Akbar | 1002020199 | FKIP | Bahasa Inggris | Pidato Bahasa Melayau Piala Perdana Menteri Malaysia di Kuala Lumpur | 2012 | Juara Harapan I |
32 | Ulil Akbar | 1002020199 | FKIP | Bahasa Inggris | Pidato Bahasa Melayau Piala Perdana Menteri Malaysia di Kuala Lumpur | 2012 | Juara Harapan I |
33 | Yasir | 1001020089 | FP | Peternakan | Anggota Kelompok Pemenang Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Tahun 2013 Bidang PKMP | 2012 | PKM |
34 | Yasir | 080102005 | FP | Peternakan | Anggota Kelompok Pemenang Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Tahun 2013 Bidang PKMP | 2012 | PKM |
35 | Yulizar | 0901020029 | FP | Peternakan | Anggota Kelompok Pemenang Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Tahun 2013 Bidang PKMP | 2012 | PKM |
36 | Yuni Fauriza | 1002060007 | FKIP | Fisika | Lomba Tari Mahasiswa PTS di Lingk. Kopertis Wil. I Tahun 2012 | 2012 | Juara I Saman dan Juara Favorite |
37 | Yunita | 1102060007 | FKIP | Fisika | Lomba Tari Mahasiswa PTS di Lingk. Kopertis Wil. I Tahun 2012 | 2012 | Juara I Saman dan Juara Favorite |
38 | Zamzami | 1002020147 | FKIP | Bahasa Inggris | Lomba Tari Mahasiswa PTS di Lingk. Kopertis Wil. I Tahun 2012 | 2012 | Juara I Saman dan Juara Favorite |
39 | Zulfian Nanda Putra | 1001020087 | FP | Peternakan | Anggota Kelompok Pemenang Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Tahun 2013 Bidang PKMP | 2012 | PKM |
40 | Zunuanis | 080207006 | FKIP | Geografi | Lomba Tari Mahasiswa PTS di Lingk. Kopertis Wil. I Tahun 2012 | 2012 | Juara I Saman dan Juara Favorite |
41 | Abdul Malik | 1002060067 | FKIP | Fisika | Seleksi Atlet Daerah (Selekda) | 2013 | Atlet Catur |
42 | Achmad Rizal | 1102010116 | FKIP | Matematika | Seleksi Atlet Daerah (Selekda) | 2013 | Atlet Badminton |
43 | Alfurqan | 1202090064 | FKIP | PGSD | Seleksi Atlet Daerah (Selekda) | 2013 | Atlet Tenis Meja |
44 | Azhar | 0901010006 | FP | Agroteknologi | Pemenang PMW judul “Bibit Kelapa Sawit Unggul” | 2013 | Anggota |
45 | Bunga Rosmawati | 1201020018 | FP | Peternakan | Pemenang PMW judul “Pengembangan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Bakso” | 2013 | Anggota |
46 | Deni Akmal | 1103010097 | FT | Teknik Sipil | Seleksi Atlet Daerah (Selekda) | 2013 | Atlet Catur |
47 | Eka Ajurliska | 0902030142 | FKIP | Biologi | Pemenang PMW judul “Pengembangan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Bakso” | 2013 | Ketua |
48 | Fadhil Iqbal | 080103057 | FP | Agribisnis | Seleksi Atlet Daerah (Selekda) | 2013 | Atlet Pencak Silat |
49 | Fajri | 0901010005 | FP | Agroteknologi | Pemenang PMW judul “Bibit Kelapa Sawit Unggul” | 2013 | Anggota |
50 | Fazil Maulana | 0902020029 | FKIP | Bahasa Inggris | Debat Bahasa Inggris di Kopertis Medan | 2013 | Peserta/Debater |
51 | Hafazah | 1001030025 | FP | Agribisnis | Pemenang PMW judul “Jasa Pengetikan dan Penjualan ATK” | 2013 | Anggota |
52 | Helmi | 1101020040 | FP | Peternakan | Pemenang PMW judul “Pengembangan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Bakso” | 2013 | Anggota |
53 | Heri Suriadin Syah Putra | 1101020047 | FP | Peternakan | Pemenang PMW judul “Pengembangan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Bakso” | 2013 | Anggota |
54 | Hidayatullah | 1103010137 | FT | Teknik Sipil | Seleksi Atlet Daerah (Selekda) | 2013 | Atlet Pencak Silat |
55 | Iqbal | 070401064 | FISIP | Adm. Negara | Pemenang PMW judul “Jasa Pengetikan dan Penjualan ATK” | 2013 | Ketua |
56 | Irawati | 1001030007 | FP | Agribisnis | Pemenang PMW judul “Jasa Pengetikan dan Penjualan ATK” | 2013 | Anggota |
57 | Khairil Azmi | 1003010124 | FT | Teknik Sipil | MTQM-N di Universitas Andalas Padang Sumatera Barat | 2013 | peserta |
58 | Khairunisah | 1207010054 | Kebidanan | Kebidanan | MTQM-N di Universitas Andalas Padang Sumatera Barat | 2013 | peserta |
59 | M. Nazar | 1001030167 | FP | Agribisnis | MTQM-N di Universitas Andalas Padang Sumatera Barat | 2013 | peserta |
60 | M.ZULFADHLI | 1002020177 | FKIP | Bahasa Inggris | Pidato Bahasa Melayau Piala Perdana Menteri Malaysia di Kuala Lumpur | 2013 | Juara II |
61 | M.ZULFADHLI | 1002020177 | FKIP | Bahasa Inggris | Pidato Bahasa Melayau Piala Perdana Menteri Malaysia di Kuala Lumpur | 2013 | Juara III |
62 | Maisara Nanda Vounna | 1002060031 | FKIP | Fisika | Peserta Festival Seni Tari Budaya Provinsi Sumatera Utara dan Aceh Bagi Mahasiswa PTS Kopertis Wilayah I Tahun 2015 | 2013 | Juara I Saman |
63 | Marlina | 1002010116 | FKIP | Matematika | Olimpiade On MIPA Ilmu Matematika Tingkat Kopertis Wil. I di Medan | 2013 | Peserta |
64 | Masri | 1102020045 | FKIP | Bahasa Inggris | Seleksi Atlet Daerah (Selekda) | 2013 | Atlet Pencak Silat |
65 | Maulina | 1002090208 | FKIP | PGSD | Seleksi Atlet Daerah (Selekda) | 2013 | Atlet Pencak Silat |
66 | Maulizar | 1002030194 | FKIP | Biologi | Olimpiade On MIPA Ilmu Biologi Tingkat Kopertis Wil. I di Medan | 2013 | Peserta |
67 | Meutia Sari | 1102090011 | FKIP | PGSD | Peserta Festival Seni Tari Budaya Provinsi Sumatera Utara dan Aceh Bagi Mahasiswa PTS Kopertis Wilayah I Tahun 2018 | 2013 | Juara I Saman |
68 | Muhammad | 1104020022 | FISIP | Adm. Niaga | Seleksi Atlet Daerah (Selekda) | 2013 | Atlet Badminton |
69 | Muhammad Arif Ariawan | 1202020022 | FKIP | Bahasa Inggris | Seleksi Atlet Daerah (Selekda) | 2013 | Atlet Pencak Silat |
70 | Nafisatul Fajrina | 1207010131 | Kebidanan | Kebidanan | MTQM-N di Universitas Andalas Padang Sumatera Barat | 2013 | peserta |
71 | Naula Aulia | 1002020170 | FKIP | Bahasa Inggris | Peserta Festival Seni Tari Budaya Provinsi Sumatera Utara dan Aceh Bagi Mahasiswa PTS Kopertis Wilayah I Tahun 2019 | 2013 | Juara I Saman |
72 | Novita Devi | 1002060003 | FKIP | Fisika | Olimpiade On MIPA Ilmu Fisika Tingkat Kopertis Wil. I di Medan | 2013 | Peserta |
73 | Nurhamni | 1002060036 | FKIP | Fisika | Peserta Festival Seni Tari Budaya Provinsi Sumatera Utara dan Aceh Bagi Mahasiswa PTS Kopertis Wilayah I Tahun 2016 | 2013 | Juara I Saman |
74 | Rachmat Fadli | 1202090055 | FKIP | PGSD | Seleksi Atlet Daerah (Selekda) | 2013 | Atlet Tenis Meja |
75 | Rina Salawati | 1101010034 | FP | Agroteknologi | Peserta Festival Seni Tari Budaya Provinsi Sumatera Utara dan Aceh Bagi Mahasiswa PTS Kopertis Wilayah I Tahun 2013 | 2013 | Juara I Saman |
76 | Runi Veronika | 080203112 | FKIP | Biologi | Seleksi Atlet Daerah (Selekda) | 2013 | Juara I Pencak Silat (Lulus Pimnas XIII di Jogyakarta) |
77 | Safrijal | 1201020004 | FP | Peternakan | Pemenang PMW judul “Pengembangan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Bakso” | 2013 | Anggota |
78 | Saifannur | 0901030014 | FP | Agribisnis | Pemenang PMW judul “Jasa Pengetikan dan Penjualan ATK” | 2013 | Anggota |
79 | Saifullah | 905020053 | FIKOM | T. Informatika | MTQM-N di Universitas Andalas Padang Sumatera Barat | 2013 | peserta |
80 | Siti Syafrina Zuhra | 1101030064 | FP | Agribisnis | Seleksi Atlet Daerah (Selekda) | 2013 | Atlet Pencak Silat |
81 | Surya Darma | 0901010002 | FP | Agroteknologi | Pemenang PMW judul “Bibit Kelapa Sawit Unggul” | 2013 | Ketua |
82 | Taufik Surifmal Mendrofa | 1202020030 | FKIP | Bahasa Inggris | Debat Bahasa Inggris di Kopertis Medan | 2013 | Adjudicator |
83 | Wildanum | 902020009 | FKIP | Bahasa Inggris | MTQM-N di Universitas Andalas Padang Sumatera Barat | 2013 | peserta |
84 | Yufaidir | 1006010050 | FE | Eko. Pembangunan | Pemenang PMW judul “Usaha Perabot (Furniture)” | 2013 | Ketua |
85 | Yuni Fauriza | 1002060007 | FKIP | Fisika | Peserta Festival Seni Tari Budaya Provinsi Sumatera Utara dan Aceh Bagi Mahasiswa PTS Kopertis Wilayah I Tahun 2014 | 2013 | Juara I Saman |
86 | Yunita | 1102060007 | FKIP | Fisika | Peserta Festival Seni Tari Budaya Provinsi Sumatera Utara dan Aceh Bagi Mahasiswa PTS Kopertis Wilayah I Tahun 2017 | 2013 | Juara I Saman |
87 | Zukirman | 0902020091 | FKIP | Bahasa Inggris | Debat Bahasa Inggris di Kopertis Medan | 2013 | Peserta/Debater |
